O FIRMIE
Historia
Certyfikaty i koncesje
Nagrody
Referencje
Inwestycje zrealizowane
Kontakt
Dojazd
OFERTA
Budownictwo mieszkaniowe
Gotowe garaże betonowe
Produkcja metalowa
Systemy ochrone
Elektronarzędzia
Usługi teleinformatyczne
Usługi sprzętowo
- transportowe
Malowanie proszkowe
i natryskowe
Ochrona środowiska
Laminatory
LICZNIK


Brzeg Dolny ul. Odrodzenia III



Dwa ostatnie mieszkania w promocyjnych cenach



Odrodzenie III
Zestawienie powierzchni lokali:

Lp Numer Lokalu Rodzaj Powierzchnia (m2) Balkon (m2) Piwnica (m2) Dostępność
LOKALE USŁUGOWE
1 U1 - Lokal usługowy lokal 22,4 - - Sprzedane
2 U2 - Lokal usługowy lokal 35,1 - - Sprzedane
PARTER
3 M1 - klatka A 2 pok. 40,5 5,8 6,2 Sprzedane
4 M2 - klatka A 3 pok. 54,5 6 8,2 Sprzedane
5 M3 - klatka B 2 pok. 43,1 6 6,2 Sprzedane
6 M4 - klatka B 2 pok. 40,5 5,8 6,2 Sprzedane
7 M5 - klatka B 3 pok. 54,4 6 7,0 Sprzedane
8 M6 - klatka C 2 pok. 43,1 6 6,2 Sprzedane
9 M7 - klatka C 2 pok. 40,5 5,8 7,8 Sprzedane
10 M8 - klatka C 3 pok. 54,1 5,8 6,9 Sprzedane
1 PIĘTRO
11 M9 - klatka A 3 pok. 54,1 13,5 6,9 Sprzedane
12 M10 - klatka A 2 pok. 40,5 5,8 6,2 Sprzedane
13 M11 - klatka A 3 pok. 54,4 6 7,0 Sprzedane
14 M12 - klatka B 3 pok. 54,1 6 9,5 Sprzedane
15 M13 - klatka B 2 pok. 40,5 5,8 7,0 Sprzedane
16 M14 - klatka B 3 pok. 54,4 6 8,8 Sprzedane
17 M15 - klatka C 3 pok. 54,1 6 7,0 Sprzedane
18 M16 - klatka C 2 pok. 40,5 5,8 6,2 Sprzedane
19 M17 - klatka C 3 pok. 54,4 5,8 7,0 Sprzedane
2 PIĘTRO
20 M18 - klatka A 3 pok. 54,1 5 8,8 Sprzedane
21 M19 - klatka A 2 pok. 40,5 5,8 6,2 Sprzedane
22 M20 - klatka A 3 pok. 54,4 6 9,5 Sprzedane
23 M21 - klatka B 3 pok. 54,1 6 9,3 Sprzedane
24 M22 - klatka B 2 pok. 40,5 5,8 6,2 Sprzedane
25 M23 - klatka B 3 pok. 54,4 6 8,2 Sprzedane
26 M24 - klatka C 3 pok. 54,1 6 9,3 Sprzedane
27 M25 - klatka C 2 pok. 40,5 5,8 6,0 Sprzedane
28 M26 - klatka C 3 pok. 54,4 5,8 8,2 Sprzedane
PODDASZE
29 M27 - klatka A 3 pok. 49,6 - 7,1 Sprzedane
30 M28 - klatka A 2 pok. 34,9 - 6,0 Sprzedane
31 M29 - klatka A 3 pok. 49,7 - 9,3 Sprzedane
32 M30 - klatka B 3 pok. 49,6 - 6,9 Sprzedane
33 M31 - klatka B 2 pok. 34,9 - 6,0 Sprzedane
34 M32 - klatka B 3 pok. 49,7 - 7,8 Sprzedane
35 M33 - klatka C 3 pok. 49,6 - 9,5 Sprzedane
36 M34 - klatka C 2 pok. 34,9 - 6,2 Sprzedane
37 M35 - klatka C 3 pok. 49,7 - 8,8 Sprzedane


Piwnice Odrodzenia III:

Rzuty piwnic klatka A

Rzuty piwnic klatka B

Rzuty piwnic klatka C




Rzuty pięter Odrodzenia III:

Rzut parteru

Rzut piętra I

Rzut piętra II

Rzut poddasza




Elewacja Zachodnia


Elewacja Wschodnia




Postęp prac przy Odrodzenia III:



Czerwiec


11.08.2009r.



08.09.2009r.



19.09.2009r.



01.10.2009r.



15.10.2009r.



30.10.2009r.



23.11.2009r.



08.01.2010r.



19.02.2010r.


30.03.2010r.



13.04.2010r.



17.05.2010r.



19.07.2010r.





06.08.2010r.


25.08.2010r.






Wizualizacje:





 

SKLEP
KLIKNIJ TUTAJ
WEJDZ


POWIERZCHNIE
BIUROWE
KLIKNIJ TUTAJ
Wołów
ul. Ścinawska 22a
DOMKI
NA SPRZEDAŻ
KLIKNIJ TUTAJ
Wołów
ul.Skłodowskiej-Curie

KLIKNIJ TUTAJ
Wołów
ul. Morelowa

KLIKNIJ TUTAJ
Brzeg Dolny
ul. Kwiatowa
POWIERZCHNIE
PIWNICZNE
Odrodzenia I

Copyrights www.pomet.com © 2004 - 2008 -Poczta-