O FIRMIE
Historia
Certyfikaty i koncesje
Nagrody
Referencje
Inwestycje zrealizowane
Kontakt
Dojazd
OFERTA
Budownictwo mieszkaniowe
Gotowe garaże betonowe
Produkcja metalowa
Systemy ochrone
Elektronarzędzia
Usługi teleinformatyczne
Usługi sprzętowo
- transportowe
Malowanie proszkowe
i natryskowe
Ochrona środowiska
Laminatory
LICZNIK


Wołów ul. Ścinawska - Budynek II


Mieszkania na sprzedaż

Wołów - budynek wielorodzinny - ul.Ścinawska



Zestawienie lokali mieszkalnych - BUDYNEK II:

Lp Rodzaj Powierzchnia (m2) Balkon Dostępność
PARTER
1 Mieszkanie b2m1 61,30 2,95 Sprzedane
2 Mieszkanie b2m2 31,15 - Sprzedane
3 Mieszkanie b2m3 40,25 - Sprzedane
4 Mieszkanie b2m4 51,10 - Sprzedane
5 Mieszkanie b2m5 50,25 1,90 Sprzedane
6 Mieszkanie b2m6 32,27 - Rezerwacja
7 Mieszkanie b2m7 49,60 1,90 Sprzedane
8 Mieszkanie b2m8 50,25 1,90 Sprzedane
9 Mieszkanie b2m9 32,63 - Sprzedane
10 Mieszkanie b2m10 61,30 2,95 Sprzedane
11 Mieszkanie b2m11 31,03 - Sprzedane
12 Mieszkanie b2m12 38,58 2,04 Sprzedane
I PIĘTRO
13 Mieszkanie b2m13 66,80 7,55 Sprzedane
14 Mieszkanie b2m14 32,09 - Sprzedane
15 Mieszkanie b2m15 40,90 5,00 Sprzedane
16 Mieszkanie b2m16 51,80 5,00 Sprzedane
17 Mieszkanie b2m17 51,80 5,00 Sprzedane
18 Mieszkanie b2m18 34,45 - Sprzedane
19 Mieszkanie b2m19 51,80 5,00 Sprzedane
20 Mieszkanie b2m20 51,80 10,15 Sprzedane
21 Mieszkanie b2m21 34,40 - Sprzedane
22 Mieszkanie b2m22 66,80 7,55 Sprzedane
23 Mieszkanie b2m23 34,25 - Sprzedane
24 Mieszkanie b2m24 40,90 5,00 Sprzedane
II PIĘTRO
25 Mieszkanie b2m25 65,91 7,87 Sprzedane
26 Mieszkanie b2m26 31,95 - Sprzedane
27 Mieszkanie b2m27 40,75 5,00 Sprzedane
28 Mieszkanie b2m28 51,70 5,00 Sprzedane
29 Mieszkanie b2m29 51,70 5,00 Sprzedane
30 Mieszkanie b2m30 34,20 - Sprzedane
31 Mieszkanie b2m31 51,70 5,00 Sprzedane
32 Mieszkanie b2m32 51,70 5,00 Sprzedane
33 Mieszkanie b2m33 34,20 - Sprzedane
34 Mieszkanie b2m34 65,47 7,76 Sprzedane
35 Mieszkanie b2m35 31,56 - Sprzedane
36 Mieszkanie b2m36 40,18 4,82 Sprzedane
PODDASZE
37 Mieszkanie b2m37 62,00 - Sprzedane
38 Mieszkanie b2m38 43,55 - Sprzedane
39 Mieszkanie b2m39 50,78 - Sprzedane
40 Mieszkanie b2m40 49,20 - Sprzedane
41 Mieszkanie b2m41 48,36 - Sprzedane
42 Mieszkanie b2m42 49,35 - Sprzedane
43 Mieszkanie b2m43 60,83 - Sprzedane
44 Mieszkanie b2m44 43,55 - Sprzedane

 

SKLEP
KLIKNIJ TUTAJ
WEJDZ


POWIERZCHNIE
BIUROWE
KLIKNIJ TUTAJ
Wołów
ul. Ścinawska 22a
DOMKI
NA SPRZEDAŻ
KLIKNIJ TUTAJ
Wołów
ul.Skłodowskiej-Curie

KLIKNIJ TUTAJ
Wołów
ul. Morelowa

KLIKNIJ TUTAJ
Brzeg Dolny
ul. Kwiatowa
POWIERZCHNIE
PIWNICZNE
Odrodzenia I

Copyrights www.pomet.com © 2004 - 2008 -Poczta-